| ENW'R CYNHYRCHION | IONIGEDD | SOLID (%) | YMDDANGOSIAD | CAIS MIAN | EIDDO | |
| Dad-saimerydd | Dad-saimerydd G-3105 | Anionig | 90% | Hylif tryloyw melyn golau | Polyester | Effaith dadfrasteru a mireinio |
| Asiant Sgwrio | Asiant Sgwrio G-3104 | Anionig/ Nonionig | 85% | Hylif tryloyw di-liw | Cotwm/Cymysgedd Cotwm | Cynnyrch crynodiad uchel, yn tynnu amhureddau, effaith gwlychu, yn gwella hydroffiligrwydd, ac mae ganddo effaith dadfrasteru benodol. |
| Asiant Gwlychu | Asiant Gwlychu G-3101 | Anionig | 50% | Hylif tryloyw di-liw neu felyn golau | Cotwm/ Polyester | Perfformiad treiddiad a chwysu cyflym rhagorol |
| Asiant Gwlychu G-3102 | Anionig | 50% | Hylif tryloyw di-liw neu felyn golau | Cotwm/ Polyester | Proses mercerizing, addas ar gyfer amodau alcalïaidd uchel, sodiwm hydrocsid 150-200G/L | |
| Asiant Didoli | Asiant Gwasgaru Didoli G-3107 | Anionig | 35% | Hylif melyn golau | Cotwm/ Polyester | Ionau metel cymhleth, ïonau calsiwm a magnesiwm (Ca2+, Mg2+), effaith dŵr meddal |
